Zahlen, Daten, Fakten
Seit dem Programmstart 2006 hat das rebequa Programm bislang 780 Berater/-innen in Deutschland, der Schweiz und Österreich qualifiziert, zahlreiche regionale Veranstaltungen ausgerichtet und Perspektivenkarten für zehn Bundesländer entwickelt. Das Programm wird von der Bundesregierung empfohlen und ist über die Ländergrenzen hinaus bekannt. Über 2800 Unternehmen haben bereits die Demographie-Beratung für Ihre betrieblichen Fragestellungen in Anspruch genommen.
| 2005 | Im Rahmen eines Modellprojektes in Mecklenburg-Vorpommern werden die ersten 15 Demographie-Berater/-innen qualifiziert. |
| 2006/2007 | rebequa wird erstmalig in Nordrhein-Westfalen initiiert und durchgeführt: - Durchführung von 121 Demographie-Beratungen und 11 Regionaltreffen - Qualifizierung von 102 Demographie-Berater/innen - Entwicklung einer Perspektivenkarte für Nordrhein-Westfalen |
| Feb 2007 | Die Frankfurter Allgemeine berichtet erstmalig über das Programm |
| 2007/2008 | Das Programm wird ausgeweitet und in ganz Westdeutschland durchgeführt: - Durchführung von 1120 Demographie-Beratungen und 4 Regionaltreffen - Qualifizierung von 160 Demographie-Berater/innen - Entwicklung von Perspektivenkarten für zehn westliche Bundesländer |
| März 2008 | Die Bundesregierung empfiehlt das Programm |
| 2006-2008 | Weitere 290 Demographie-Berater/-innen werden qualifiziert |
| Juli 2008 | Die größte französische Wirtschaftszeitung "Les Echos" berichtet über das rebequa Programm: "Deutschland hat einen neuen Beruf erfunden: den Demografieberater". |
| Okt 2008 | Der Tagesspiegel aus Berlin stellt die Demographie-Beratung vor |
| März 2009 | Die Frankfurter Allgemeine portraitiert Demographie-Berater Clemens Volkwein, HessenChemie |
| 2009/2010 | rebequa-Partnerprojekt "demo.fit" wird in Österreich durchgeführt |
| Aug 2010 | Die Frankfurter Allgemeine lobt Demographie-Beratung |
| 2009-2011 | Weitere 194 Demographie-Berater/-innen werden qualifiziert |
Das regionale Beratungs- und Qualifizierungsprogramm rebequa wurde von der Unternehmensberatung healthpro initiiert und vom Institut für Arbeitswissenschaft der RWTH Aachen wissenschaftlich begleitet. Die finanzielle Förderung erfolgte durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF).
